Brand Name: | Sujing |
Model Number: | Sj-X100 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | negotiable |
Payment Terms: | Τ/Τ |
Supply Ability: | 800/per μήνας |
Δοκιμαστής αποδοτικότητας διήθησης βακτηρίων μάσκας (BFE) Δοκιμαστής φίλτρου
Ο δοκιμαστής αποδοτικότητας διήθησης βακτηρίων μάσκας (BFE) χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση της απόδοσης αποδοτικότητας διήθησης βακτηρίων μάσκας από τα τμήματα μετρολογικής επαλήθευσης,Επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα, μονάδες παραγωγής ιατρικών μάσκων και τα σχετικά τμήματα δοκιμών.3L / min δειγματοληπτήςΗ κονσόλα χρησιμοποιεί ένα σύστημα ελέγχου μικρουπολογιστή για το συντονισμό και τον έλεγχο του έργου του συστήματος παραγωγής αερολύματος, του συστήματος μετάδοσης,ντουλάπι αρνητικής πίεσηςΗ μέτρηση ολοκληρώνεται αυτόματα.
Χαρακτηριστικά του δοκιμαστή φίλτρου BFE
Κύρια παράμετρος του δοκιμαστή φίλτρου BFE | Πεδίο | Απόφαση | Ακριβότητα |
ρεύμα δειγματοληψίας ελέγχου ποιότητας ανόδου | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
ρεύμα δειγματοληψίας | 28.3 L/min | 0.1 L/min | ± 2% |
ρεύμα ψεκασμού | 0.1 ~ 10 L/min | 0.1 L/min | ± 5% |
Περιστατική ροή αντλίας | 00,01 έως 3 ml/min | 00,01 ml/min | ± 2% |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ~ 50 °C | ||
Αρνητική πίεση ζώνης βιοασφάλειας | -90 ~ -120 Pa | ||
Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων | 20G | ||
Έκδοση δεδομένων και διεπαφή | USB ((3) | ||
Επιδόσεις HEPA | ≥ 99,995%@0,3μm,≥ 99,9995%@0,12μm | ||
Συνολικός αριθμός σωματιδίων δειγματοληψίας θετικού ελέγχου ποιότητας | 2200±500 cfu | ||
Μέση διάμετρος μάζας γεννήτριας αερολύματος | Μέση διάμετρος σωματιδίων (3,0±0,3 μm), γεωμετρική τυπική απόκλιση≤1.5 | ||
Έξι σταδίων Anderson δειγματοληπτής συλλογής μεγέθους σωματιδίων | τάξη Ι> 7 μm· τάξη ΙΙ ((4,7 ~ 7 μm) · τάξη ΙΙΙ ((3,3 ~ 4,7 μm) · τάξη IV (2,1 ~ 3,3 μm) · τάξη V ((1,1 ~ 2,1 μm) · τάξη VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Προδιαγραφές θαλάμου αερολύματος | 600 x 80 x 3,0 mm (Διάμετρος μήκους, πάχος διάμετρου) | ||
Η ροή εξαερισμού του θαλάμου αρνητικής πίεσης | > 5m3/min | ||
Μέγεθος οικοδεσπότη |
Εργασιακή περιοχή: 870*600*1100mm Μέγεθος: 1250*700*2000mm |
||
Θόρυβος εργασίας | < 65dB | ||
Εργασιακή ισχύς | AC220±10%, 50Hz, 1KW |